2026-11-10부터 적용 중인 요금이에요. 신청을 접수한 날의 요금이 적용되고, 요금이 오를 때는 7일 전에 공지로 알려 드려요. 정확한 내 등급 금액은 셀리업 주문 › 배송대행 신청서의 견적이 기준이에요.
무게별 배송비
청구 무게는 실무게와 부피무게(가로×세로×높이 ÷ 6,000) 중 큰 값이고 1kg 단위로 올려요.
등급: 기본(가입하면 바로) · 실버(전월 출고 50건 이상) · 골드(전월 출고 200건 이상)
해운
항공
무게 | 기본 | 실버 | 골드 |
1kg | 5,900원 | 5,800원 | 5,600원 |
2kg | 8,000원 | 7,800원 | 7,600원 |
3kg | 9,100원 | 8,900원 | 8,700원 |
4kg | 10,300원 | 10,000원 | 9,800원 |
5kg | 11,400원 | 11,100원 | 10,800원 |
6kg | 13,500원 | 13,200원 | 12,800원 |
7kg | 14,600원 | 14,300원 | 13,900원 |
8kg | 15,800원 | 15,400원 | 15,000원 |
9kg | 16,900원 | 16,500원 | 16,000원 |
10kg | 18,000원 | 17,600원 | 17,100원 |
11kg | 21,100원 | 20,500원 | 20,000원 |
12kg | 22,200원 | 21,700원 | 21,100원 |
13kg | 23,400원 | 22,800원 | 22,100원 |
14kg | 24,500원 | 23,900원 | 23,200원 |
15kg | 25,600원 | 25,000원 | 24,300원 |
16kg | 27,700원 | 27,000원 | 26,300원 |
17kg | 28,900원 | 28,100원 | 27,400원 |
18kg | 30,000원 | 29,200원 | 28,400원 |
19kg | 31,100원 | 30,300원 | 29,500원 |
20kg | 32,200원 | 31,400원 | 30,600원 |
21kg | 44,200원 | 43,100원 | 41,900원 |
22kg | 45,400원 | 44,200원 | 43,000원 |
23kg | 46,500원 | 45,300원 | 44,100원 |
24kg | 47,600원 | 46,400원 | 45,100원 |
25kg | 48,800원 | 47,500원 | 46,200원 |
21~25kg이면서 세 변 합이 190cm 이상이면 추가 기본 4,900원 · 실버 4,700원 · 골드 4,600원
검수 · 포장
항목 | 기본 | 실버 | 골드 |
기본 검수 | 무료 | 무료 | 무료 |
에어캡 봉투(소형) | 200원 | 200원 | 200원 |
에어캡 봉투(대형) | 300원 | 300원 | 300원 |
가격표(택) 제거 | 300원 | 300원 | 300원 |
전단지 인쇄·동봉(컬러) | 300원 | 300원 | 300원 |
정밀 검수(사진) | 500원 | 500원 | 500원 |
압축팩 포장 | 800원 | 800원 | 700원 |
요청 부위 집중 검수 | 800원 | 800원 | 700원 |
창고 추가 비용(실제로 생길 때만)
항목 | 요금 |
목재 프레임 포장(㎡) | 19,300원/㎡ |
배송 중 주소 변경 | 3,700원 |
기업 전자상거래 추가 보관비 | 14,500원 |
식품 간이통관 수수료 | 4,900원 |
간이통관 수수료 | 3,400원 |
일반통관 수수료 | 43,400원 |
세관 보관비(일) | 700원/일 |
배송비에 포함된 것
중국 창고 보관 · 국제운송 · 목록통관 · 한국 국내택배
꼭 알아 두세요
•
25kg을 넘거나 규격을 벗어나면 대형 화물택배로 보내고 택배비는 받는 분이 내요(착불).
•
관세·부가세, 간이·일반통관 수수료, 창고 보관 연장 등은 실제 나온 금액 그대로 청구돼요.
•
상품가 150달러 이상이거나 세관이 자가사용으로 보지 않으면 간이·일반통관으로 바뀌어요.
•
의약품·건강기능식품·식품·기능성 화장품·모조품 등은 목록통관이 안 돼요.



